长城牌HTF5250XLCCA95E5型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 长城牌HTF5250XLCCA95E5型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 11995x2600x4000 |
底盘型号: | CA1250P63K1L6T3E5 | 货厢尺寸(mm): | 9500×2450,2400×2500 |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 21/10 |
额定质量:(kg) | 14095,14030 | 前悬/后悬(mm): | 1400/3045 |
整备质量:(kg) | 10775 | 最高车速(km/h): | 107 |
轴荷: | 6650/6850/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1250P63K1L6T3E5 | 批次: | 294 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1950+5600 | 前 轮 距(mm): | 1950/1950 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1847,1878 | |
轮 胎 数: | 8 | 弹簧片数: | 3/3/10+9 |
轮胎规格: | 11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DK1-28E51 | 中国第一汽车集团乐鱼登录 | 7146 | 209 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
车厢顶部封闭,不可开启,选装单侧门,双侧门,对开门,选装液压尾板,可选装功率相当的其它型号的制冷机组,选装符合QC/T449-2010规定的行驶温度记录仪,侧面防护装置的横杆材料为Q235,螺栓连接,后下部防护装置的横梁材料为16MnREL,螺栓连接,断面尺寸100×60,离地高度为520,ABS防抱死制动系统生产厂家:长春科密汽车制动有限乐鱼登录,型号:CM4XL,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,油耗申报值与发动机对应关系:36.38(CA6DK1-28E51) |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我乐鱼登录联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |