福庆天王牌ZFQ5041XLC型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 福庆天王牌ZFQ5041XLC型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5995x2300x3170 |
底盘型号: | BJ1049V9JD6-A3 | 货厢尺寸(mm): | 4050×2100×2000 |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 22/16 |
额定质量:(kg) | 1100 | 前悬/后悬(mm): | 1095/1540 |
整备质量:(kg) | 3200 | 最高车速(km/h): | 99 |
轴荷: | 2000/2495 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1049V9JD6-A3 | 批次: | 292 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1665,1730,1490,1688 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1525,1590,1425,1615 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/6+7,3/5+4,7/4+5,9/11+7 |
轮胎规格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16 6PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF2.8s5129T ISF2.8s5148T ISF3.8s5141 ISF2.8s5R117 ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯发动机有限乐鱼登录 北京福田康明斯发动机有限乐鱼登录 北京福田康明斯发动机有限乐鱼登录 北京福田康明斯发动机有限乐鱼登录 北京福田康明斯发动机有限乐鱼登录 | 2780 2780 3760 2780 3760 | 96 110 105 87 115 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
货箱顶部封闭,不可开启。选装单侧门或不带侧门的厢体;可选装其它企业生产的制冷量相同或增加的制冷机组。侧,后防护装置:材质为Q235A,连接方式为:螺栓连接,后防护截面尺寸:100mmx50mm,离地高为:420mm。选用底盘液刹制动型式时ABS系统控制器型号47660 2ZS00,厂家为浙江亚太机电股份有限乐鱼登录;选用底盘气刹制动型式时ABS系统控制器型号44600XXXX0,威伯科汽车控制系统(中国)有限乐鱼登录。ISF2.8s5129T发动机油耗为12.5L/100km,ISF2.8s5148T发动机油耗为12.3L/100km,ISF3.8s5141发动机油耗为12.3L/100km. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我乐鱼登录联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |