远旺牌HXW5040XLCP73K2C3V型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 远旺牌HXW5040XLCP73K2C3V型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5996x2280x3240 |
底盘型号: | HFC1041P73K2C3V | 货厢尺寸(mm): | 4000×1960×2060 |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 21/15 |
额定质量:(kg) | 1175 | 前悬/后悬(mm): | 1115/1521 |
整备质量:(kg) | 3190 | 最高车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 1620/2875 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1041P73K2C3V | 批次: | 294 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1440 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1425 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/3+4,8/4+6 |
轮胎规格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 8PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
HFC4DE1-1D WP3Q130E50 HFC4DA1-2D D25TCIE1 | 安徽江淮汽车股份有限乐鱼登录 潍柴动力扬州柴油机有限责任乐鱼登录 安徽江淮汽车股份有限乐鱼登录 昆明云内动力股份有限乐鱼登录 | 2746 2970 2771 2499 | 112 96 88 105 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.车厢顶部封闭不可开启,2.选装货箱,可选装功率相当的其它型号的制冷机组,据用户需求选装货箱图案及字体;3.随底盘选装排半驾驶室;装配WP3Q130E50发动机,油耗值(L/100km)12.4.选配HFC4DE1-1D发动机,油耗值(L100km)12.84,选配HFC4DA1-2D发动机,油耗值(L100km)12.94,侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为焊接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):120mm×60mm,离地高度为480mm;5.选装液压尾板;6.选装具有卫星定位功能的行驶记录仪;7.ABS系统控制器型号ABS 8,ABS系统控制器生产企业:克诺尔制动设备(上海)有限乐鱼登录 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我乐鱼登录联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |