长安牌SC5031XLCFAD51型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 长安牌SC5031XLCFAD51型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5440x1780,1850x2700 |
底盘型号: | SC1031FAD51 | 货厢尺寸(mm): | 3350×1640×1650 |
总 质 量 :(kg) | 3495 | 接近/离去角(° ) | 36/25 |
额定质量:(kg) | 1485 | 前悬/后悬(mm): | 690/1350 |
整备质量:(kg) | 1880 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 1370/2125 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SC1031FAD51 | 批次: | 290 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
轴 距(mm): | 3400 | 前 轮 距(mm): | 1476 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1328 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 5/7+4 |
轮胎规格: | 185R14LT 6PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DK15-10 | 重庆小康动力有限乐鱼登录 | 1499 | 82 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.选装部件:造型不同的其他型号制冷量相同或增加的制冷机组,后视镜,选装侧开门时整车宽度为1850.2.车厢顶部封闭,不可开启. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我乐鱼登录联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |