润知星牌SCS5250XRYLZ型易燃液体厢式运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 润知星牌SCS5250XRYLZ型易燃液体厢式运输车 | 外型尺寸(mm): | 11900x2550x3930 |
底盘型号: | LZ1250M3CBT | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角 | 21/12 |
额定质量:(kg) | 14895 | 前悬/后悬(mm): | 1445/3055 |
整备质量:(kg) | 9910 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 6750/6750/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | LZ1250M3CBT | 批次: | 296 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1800+5600,1950+5450,2100+5300 | 前 轮 距(mm): | 2040/2040,2080/2080 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860 | |
轮 胎 数: | 8 | 弹簧片数: | 10/10/12+9,3/3/4+3,2/2/3+2,2/2/2+1 |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J220-50 YC6JA220-50 YC6JA240-50 | 广西玉柴机器股份有限乐鱼登录 广西玉柴机器股份有限乐鱼登录 广西玉柴机器股份有限乐鱼登录 | 6500 6870 6870 | 162 162 177 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
厢体顶部封闭,不可开启.该车主要用于运输独立容器包装的介质:粘合剂,涂料,料溶液, 油漆,煤油,机油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,酒精(酒),汽油,柴油.类项号: 3.侧防护采用碳钢/Q235B,螺栓加焊接连接。后防护采用碳钢/Q235B,焊接,截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高540mm。选装方便卸货的液压升降尾板和两侧开门及开门样式,选装车厢翼开启结构,选装液压尾板时收起状态距尾端距离为270mm,厢体颜色可变化,文字喷涂位置可变化。随底盘选装驾驶室;仅选用前盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h,该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪ABS型号/企业: ABS-E 4S/4M /威伯科汽车控制系统有限乐鱼登录。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我乐鱼登录联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |