韶液牌SGQ5310JSQZHG5型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 韶液牌SGQ5310JSQZHG5型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 12000x2495,2550x3650,3850 |
底盘型号: | ZZ1317N466GE1 | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角 | 19/10 |
额定质量:(kg) | 8065,8000,9065,9000 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2820,1430/2795 |
整备质量:(kg) | 22805,21805 | 最高车速(km/h): | 80,110 |
轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1317N466GE1 | 批次: | 312 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,1950+4450+1350,1950+4425+1400 | 前 轮 距(mm): | 2015/2015,2035/2035 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1830/1830,1850/1850 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,3/3/-,3/3/-/-,2/2/4 |
轮胎规格: | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20,11.00-20 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 MC07.35-50 MC07.28-52 MC07.31-52 MC07.34-52 MC09.38-50 | 中国重型汽车集团有限乐鱼登录 中国重型汽车集团有限乐鱼登录 中国重型汽车集团有限乐鱼登录 中国重型汽车集团有限乐鱼登录 中国重型汽车集团有限乐鱼登录 中国重型汽车集团有限乐鱼登录 中国重型汽车集团有限乐鱼登录 中国重型汽车集团有限乐鱼登录 | 6870 6870 6870 6870 6870 6870 6870 8765 | 206 228 248 254 206 228 248 276 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
起重机型号SQ500,最大起升载荷为11000Kg,质量为6100Kg;选装SQ720,最大起升载荷为11200Kg,质量为7100Kg;左、右及后下部防护装置所用材料为Q235-A;左右防护装置与底盘是采用螺栓连接,后防护采用裙边机构防护板代替,离地高度为540mm;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限乐鱼登录;发动机MC07.28-50,MC07.31-50,MC07.34-50,MC07.35-50,MC07.28-52,MC07.31-52,MC07.34-52的油耗申报值(L/100km)分别为339.1,39.2,39.4,39.5,39.1,39.2,39.4;随底盘选装驾驶室;选装货箱形式和随车起重机吊臂外观。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我乐鱼登录联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |