多士星牌JHW5030XZWC型杂项危险物品厢式运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 多士星牌JHW5030XZWC型杂项危险物品厢式运输车 | 外型尺寸(mm): | 5280,5560,5760x1740,1780x2580 |
底盘型号: | CDW1030N2M5Q | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 3495 | 接近/离去角 | 38/12,38/13,38/11 |
额定质量:(kg) | 1305 | 前悬/后悬(mm): | 660/1570,660/1540,660/1600 |
整备质量:(kg) | 2060 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 1350/2145 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CDW1030N2M5Q | 批次: | 315 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
轴 距(mm): | 3050,3360,3500 | 前 轮 距(mm): | 1400 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1310 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 5/7 |
轮胎规格: | 185R14LT 6PR,6.00-14LT 10PR,185R14 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4A15 | 绵阳新晨动力机械有限乐鱼登录 | 1495 | 75 | ||
排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.车厢顶部封闭,不可开启;2.ABS型号及厂家:APG3550500A,浙江亚太机电股份有限乐鱼登录.安装限速装置,最高车速80km/h,安装前置排气管,前盘制动,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;3.该车为危险货物运输车,该车专门用于运输具有独立容器(瓶)包装的废物混合物.介质:含铜废物,含镍废物,2008年国家环境保护部,国家发展和改革委员会令第1号发布的《国家危险废物名录》危险货物编号:(HW22,HW46),危险货物类项号:9;4.可选装侧门,选装百叶窗,选装液压升降尾板,液压尾板收起水平长度为295mm;选装侧门型式及位置,选装侧门时整车宽度为1840mm;仅选用2600mm轴距;5,该车仅选用子午线轮胎,发动机LJ4A15Q对应的油耗值为10.1L/100km. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我乐鱼登录联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |